エクリュ エ プゥス > サイズについて
サイズについて
商品サイズは、下記の身体サイズを基準としてつくられています。サイズの目安としてご覧ください。
子供服
(サイズ表記はcm単位で、身長の目安です。サイズ感の目安として月齢/年齢を記載いたします)
サイズ | 月齢/年齢 |
---|---|
50 | (0〜) |
60 | (2ヵ月〜) |
70 | (5ヵ月〜) |
80 | (12ヵ月〜) |
90 | (2歳〜) |
100 | (3歳〜) |
110 | (4歳〜) |
120 | (5歳〜) |
130 | (8歳〜) |
なお、各商品の寸法は、下記の表記をもとに記載しております。寸法につきましては洋服のデザインにより目安としての表記となっている場合がございます。ご不明な点はお問い合わせください。
<ウィメンズ>
寸法 | 説明 |
---|---|
①着丈(トップス、ワンピース、カットソー・ニット) | 後身頃の衿ぐり中央から裾まで。 |
②着丈(スカート) | 前身頃中心の上端から裾まで。 |
③肩巾(トップス、ワンピース) | 左肩先から★印を通って右肩先まで。 |
④肩巾(カットソー・ニット) | 左肩先から右肩先の直線距離。 |
⑤バスト(トップス、ワンピース) | 左右のわき下の周囲。 |
⑥身巾 | 左右のわき下の直線距離。 |
⑦袖丈 | 肩先から袖口までの直線距離。 |
⑧裄丈 | ★印から肩先を通って袖口まで。 |
⑨股下 | 内側の縫い目に沿って裾まで。 |
⑩総丈 | 脇の縫い目に沿って裾まで。 |
⑪ヒップ | ウエストから約15cm下の水平ラインの周囲。(※商品によって採寸箇所が異なります。) |
⑫ウエスト |
<キッズ、ベビー>
寸法 | 説明 |
---|---|
①着丈(トップス、ワンピース) | 後身頃の★印から裾まで。 |
②着丈(スカート) | 後身頃中心の上端から裾まで。 |
③胸囲 | 左右のわき下の周囲。 |
④袖丈 | 肩先から袖口までの直線距離。 |
⑤裄丈 | ★印から肩先を通って袖口まで。 |
⑥股下 | ヒップ部の十字部分の中心から内側の縫い目に沿って裾まで。 |
⑦総丈 | 脇の縫い目に沿って裾まで。 |
⑧総股上 | 後身頃の股上(衿ぐり中央まで)。 |
⑨肩巾 | 左肩先から右肩先の直線部分。 |
⑩胴囲 |